Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambodia(W) | 6 | 75 | 18 | 34 | 10 | 1 | 18 |
Indonesia(W) | 6 | 83 | 20 | 31 | 14 | 2 | 16 |
Malaysia(W) | 6 | 74 | 15 | 28 | 12 | 2 | 18 |
Philippines(W) | 6 | 92 | 19 | 28 | 17 | 2 | 17 |
Singapore(W) | 6 | 48 | 16 | 27 | 12 | 2 | 12 |
Thailand(W) | 6 | 74 | 14 | 24 | 13 | 2 | 16 |
Vietnam(W) | 6 | 72 | 18 | 28 | 14 | 1 | 14 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
74 | 17 | 29 | 13 | 2 | 16 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
15.5.23 | Thailand(W) | Cambodia(W) | 108 - 81 |
15.5.23 | Malaysia(W) | Philippines(W) | 63 - 77 |
15.5.23 | Vietnam(W) | Singapore(W) | 77 - 55 |
14.5.23 | Singapore(W) | Indonesia(W) | 39 - 86 |
14.5.23 | Philippines(W) | Thailand(W) | 82 - 70 |
14.5.23 | Cambodia(W) | Vietnam(W) | 77 - 86 |
13.5.23 | Thailand(W) | Malaysia(W) | 48 - 64 |
13.5.23 | Vietnam(W) | Philippines(W) | 58 - 116 |
13.5.23 | Indonesia(W) | Cambodia(W) | 100 - 54 |
12.5.23 | Malaysia(W) | Vietnam(W) | 76 - 72 |
12.5.23 | Philippines(W) | Indonesia(W) | 68 - 89 |
12.5.23 | Cambodia(W) | Singapore(W) | 83 - 63 |
11.5.23 | Singapore(W) | Philippines(W) | 63 - 94 |
11.5.23 | Indonesia(W) | Malaysia(W) | 85 - 57 |
11.5.23 | Vietnam(W) | Thailand(W) | 75 - 72 |
World Southeast Asian Games Women |
---|